Расчет пошива
ЗакрытьСрок пошива: 3–4 недели (в зависимости от загруженности ателье).
Предоплата: 50% от стоимости изделия.
Мы будем с вами на связи на всех этапах работы — от снятия мерок до примерки и готового изделия ❤️
Как правильно снять мерки, вы можете увидеть в нашей видеоинструкции
Под заказ.
	 Эх раз, да еще раз… Пустись в пляс с этими женскими сапогами для народных танцев. Качество и удобство соединились в единое целое. Изделия полностью выполнены из натуральной кожи, в которой будет невероятно комфортно и легко танцевать. Каблук - из прессованной кожи, которая считается еще более прочным материалом.
	 Танец наполнится живыми эмоциями и народной душой. Наши сапоги успешно прошли испытания на прочность, поэтому можно быть на 100% уверенным в их долговечности.
	 Если этот вариант вас устраивает, но хочется другого оформления, то у нас можно заказать сапоги для танцев на шнуровке (кадрильки).
 Образец на фото:
	 размер 34.
женские сапоги для танцев - 1 пара.
натуральная кожа.
белый, черный, красный.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.
| Размер | Длина стопы, см | Обхват пальцев ноги | 
| 23 | 16 | 17 | 
| 23,5 | 16,5 | 17,4 | 
| 24 | 17 | 17,5 | 
| 25 | 17,5 | 17,5 | 
| 26 | 18 | 18,5 | 
| 27 | 18,5 | 18,5 | 
| 28 | 19 | 19 | 
| 29 | 19,5 | 19,5 | 
| 30 | 20 | 19,5 | 
| 31 | 20,5 | 20 | 
| 32 | 21 | 20,5 | 
| 33 | 21,5 | 20,5 | 
| 34 | 22 | 21 | 
| 35 | 22,5 | 21,5 | 
| 36 | 23 | 21,5 | 
| 37 | 23,5 | 21,5 | 
| 38 | 24 | 22,5 | 
| 38,5 | 24,5 | 22,5 | 
| 39 | 25 | 23 | 
| 40 | 25,5 | 23,5 | 
| 41 | 26 | 24,5 | 
| 41,5 | 26,5 | 24,5 | 
| 42 | 27 | 24,5 | 
| 43 | 27,5 | 24,5 | 
| 44 | 28 | 24,5 | 
Изделия из кожи рекомендуется обрабатывать специальными кремами.
С этим товаром покупают
 
						 
     
     
     
     
     
     
     
     
    | Размер | Длина стопы, см | Обхват пальцев ноги | 
| 23 | 16 | 17 | 
| 23,5 | 16,5 | 17,4 | 
| 24 | 17 | 17,5 | 
| 25 | 17,5 | 17,5 | 
| 26 | 18 | 18,5 | 
| 27 | 18,5 | 18,5 | 
| 28 | 19 | 19 | 
| 29 | 19,5 | 19,5 | 
| 30 | 20 | 19,5 | 
| 31 | 20,5 | 20 | 
| 32 | 21 | 20,5 | 
| 33 | 21,5 | 20,5 | 
| 34 | 22 | 21 | 
| 35 | 22,5 | 21,5 | 
| 36 | 23 | 21,5 | 
| 37 | 23,5 | 21,5 | 
| 38 | 24 | 22,5 | 
| 38,5 | 24,5 | 22,5 | 
| 39 | 25 | 23 | 
| 40 | 25,5 | 23,5 | 
| 41 | 26 | 24,5 | 
| 41,5 | 26,5 | 24,5 | 
| 42 | 27 | 24,5 | 
| 43 | 27,5 | 24,5 | 
| 44 | 28 | 24,5 | 
 
								 
								




